各省、自治區(qū)、直轄市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(開發(fā)協(xié)會(huì))、各會(huì)員單位、各有關(guān)單位:
??根據(jù)《中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評(píng)價(jià)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)委托東方金誠信用管理(北京)有限公司等5家第三方機(jī)構(gòu)對信用等級(jí)有效期內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用狀況進(jìn)行了動(dòng)態(tài)監(jiān)測。
??經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測建議、中國房協(xié)信用建設(shè)專家委員會(huì)審議和信用建設(shè)管理委員會(huì)審定,對98家信用等級(jí)企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果予以公布。
??附件:2023年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果名單
??中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
??2023年12月25日
??附件:
2023年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果名單
(排序不分先后)
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果 |
1 | 北京 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
2 | 天津 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)管理有限公司 | AAA |
3 | 天津 | 天津賽達(dá)偉業(yè)有限公司 | AA |
4 | 河北 | 河北建工房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
5 | 河北 | 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
6 | 山西 | 中化學(xué)(山西)置業(yè)有限公司(原山西九昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | AAA |
7 | 內(nèi)蒙古 | 通遼澤信希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
8 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古蒙西房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
9 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古興泰房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
10 | 遼寧 | 大連京信置業(yè)有限公司 | AAA |
11 | 吉林 | 遠(yuǎn)創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
12 | 黑龍江 | 黑龍江奧博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
13 | 黑龍江 | 黑龍江貴賓房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AA |
14 | 黑龍江 | 黑龍江欣匯龍房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | AA |
15 | 黑龍江 | 哈爾濱潤新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
16 | 黑龍江 | 哈爾濱潤置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
17 | 黑龍江 | 華潤置地(哈爾濱)房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
18 | 黑龍江 | 哈爾濱潤府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
19 | 上海 | 上海綠洲投資控股集團(tuán)有限公司 | AAA |
20 | 上海 | 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 | AAA |
21 | 上海 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | AAA |
22 | 上海 | 上海中建申拓投資發(fā)展有限公司 | AAA |
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果 |
23 | 江蘇 | 江蘇華建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
24 | 江蘇 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
25 | 江蘇 | 張家港市金廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
26 | 浙江 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)華東有限公司 | AAA |
27 | 浙江 | 浙江省省直同人集團(tuán)有限公司 | AAA |
28 | 浙江 | 鴻翔房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
29 | 浙江 | 方遠(yuǎn)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
30 | 浙江 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
31 | 安徽 | 安徽青山房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
32 | 安徽 | 六安遠(yuǎn)大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
33 | 安徽 | 安徽邦泰置業(yè)有限公司 | AAA |
34 | 江西 | 贛州嘉福投資控股集團(tuán)有限公司 | AAA |
35 | 江西 | 東投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
36 | 江西 | 江西中兆科技集團(tuán)有限公司 | AAA |
37 | 江西 | 江西中奧置業(yè)有限公司 | AAA |
38 | 山東 | 山東聊城星光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
39 | 山東 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
40 | 山東 | 山東中建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
41 | 山東 | 山東金城榮基地產(chǎn)有限公司 | AAA |
42 | 山東 | 德州晶實(shí)置業(yè)有限公司 | AAA |
43 | 山東 | 山東東海房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
44 | 山東 | 勝利油田勝宏置業(yè)有限公司 | AAA |
45 | 山東 | 山東德興集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
46 | 山東 | 山東森和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
47 | 山東 | 山東寰宇地產(chǎn)有限公司 | AA |
48 | 山東 | 山東魯房置業(yè)有限公司 | AAA |
49 | 山東 | 山東三箭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
50 | 山東 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | AAA |
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果 |
51 | 山東 | 德州奧特萊斯置業(yè)有限公司 | AAA |
52 | 山東 | 德州大業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
53 | 山東 | 德州綠地新里置業(yè)有限公司 | AAA |
54 | 山東 | 德州雙企平治置業(yè)有限公司 | AAA |
55 | 山東 | 山東信華發(fā)展有限公司 | AA |
56 | 山東 | 德州綠地綠州置業(yè)有限公司 | AAA |
57 | 山東 | 德州城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
58 | 山東 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | AAA |
59 | 山東 | 山東黑馬集團(tuán)德州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
60 | 山東 | 德州金辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
61 | 山東 | 山東宏程建設(shè)有限公司 | AAA |
62 | 山東 | 濰坊天潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
63 | 山東 | 濰坊泰和置業(yè)有限公司 | AAA |
64 | 湖南 | 湖南中建信和智慧谷置業(yè)有限公司 | AAA |
65 | 湖南 | 中建信和地產(chǎn)有限公司 | AAA |
66 | 湖南 | 湖南澳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
67 | 湖南 | 株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)置業(yè)有限公司 | AAA |
68 | 廣東 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)華南有限公司 | AAA |
69 | 重慶 | 重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
70 | 重慶 | 重慶市來新居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
71 | 重慶 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | AAA |
72 | 重慶 | 重慶蘊(yùn)豐建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | AAA |
73 | 重慶 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | AAA |
74 | 重慶 | 重慶市麗都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
75 | 重慶 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | AAA |
76 | 重慶 | 北京城建重慶地產(chǎn)有限公司 | AAA |
77 | 重慶 | 重慶渝開發(fā)股份有限公司 | AAA |
78 | 重慶 | 東原房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果 |
79 | 重慶 | 重慶魯能開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | AAA |
80 | 重慶 | 重慶千山房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
81 | 四川 | 瀘州市高新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
82 | 四川 | 瀘州盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
83 | 四川 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)西南有限公司 | AAA |
84 | 云南 | 大理納思屋業(yè)有限公司 | AAA |
85 | 西藏 | 西藏嘎吉林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
86 | 陜西 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)華中有限公司 | AAA |
87 | 陜西 | 陜西金泰恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
88 | 陜西 | 西安中建投資開發(fā)有限公司 | AAA |
89 | 陜西 | 咸陽華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
90 | 陜西 | 中鐵二十一局集團(tuán)德盛和置業(yè)有限公司 | AAA |
91 | 甘肅 | 甘肅中泰萬盛房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
92 | 青海 | 寧夏中房集團(tuán)西寧房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
93 | 寧夏 | 寧夏吉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
94 | 寧夏 | 寧夏民生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
95 | 寧夏 | 寧夏眾一發(fā)展集團(tuán)有限公司 | AAA |
96 | 新疆 | 新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
97 | 新疆 | 新疆廣匯信邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
98 | 新疆 | 新疆金茂實(shí)業(yè)有限公司 | AAA |
- 關(guān)于公布2022年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測結(jié)果的通知
- 省建設(shè)廳關(guān)于公布2022年度浙江省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用等級(jí)結(jié)果名單的通知
- 關(guān)于2021年度山東省工程造價(jià)咨詢企業(yè) 信用等級(jí)評(píng)價(jià)信息公示的通知
- 2022年海鹽縣物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用等級(jí)公布
- 江蘇無錫公布市區(qū)首次房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)信用等級(jí)評(píng)定結(jié)果
協(xié)會(huì)概況
- 協(xié)會(huì)簡介
- 協(xié)會(huì)章程
- 會(huì)員管理辦法
- 會(huì)費(fèi)管理辦法
- 理事會(huì)
- 監(jiān)事會(huì)
- 分支機(jī)構(gòu)
- 會(huì)員服務(wù)
秘書處
專家?guī)?/h1>

- 中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)第九次會(huì)員代表大會(huì)勝利召開
- 陳宜明:在中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)第九次代表大會(huì)的當(dāng)選講話
- 馮俊:順勢而為,積極作為,促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 關(guān)于舉辦中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)專題講座(第三十九期)的通知
- 關(guān)于2024年7月物業(yè)管理師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定合格人員的公示
- 關(guān)于召開“高品質(zhì)住房建設(shè)與創(chuàng)新運(yùn)維服務(wù) 現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)”通知
- 中國房協(xié)舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)
- 中社部召開全國性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會(huì)精神會(huì)議
- 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域民事糾紛“總對總”典型調(diào)解案例征集通知